KOHT | KAUGUSHÜPE P | TULEMUS | AEG |
1. | Keido Õunapuu | 4.15 | 14.05.2012 Kihelkonnakoolide spordipäev Pärnu-Jaagupis |
2. | Kermo Kukk | 3.60 | 01.06.2011 |
3. | Rauno Kivimägi | 3.35 | 01.06.2011 |
4. | Sander Nööri | 3.18 | 01.06.2011 |
5. | Ain Kivimägi | 3.00 | 01.06.2011 |
KOHT | KAUGUSHÜPE T | TULEMUS | AEG |
1. | Johanna Aarna | 3.10 | 14.05.2012 Kihelkonnakoolide spordipäev Pärnu-Jaagupis |
2. | Viktoria Griga | 2.30 | 19.10.2011 |
3. | Kaisa Õunapuu | 2.20 | 19.10.2011 |
KOHT | 60 m jooks P | TULEMUS | AEG |
1. | Rauno Kivimägi | 9.01 | 01.06.2011 |
2. | Keido Õunapuu | 9.14 | 14.05.2012 Kihelkonnakoolide spordipäev Pärnu-Jaagupis |
3. | Kermo Kukk | 9.18 | 01.06.2011 |
4. | Raigo Pikkmets | 9.71 | 19.10.2011 |
5. | Ain Kivimägi | 9.89 | 01.06.2011 |
6. | Sander Nööri | 10.14 | 19.10.2011 |
7. | Ainar Kriks | 10.49 | 19.10.2011 |
8. | Karl-Oskar Kiltmaa | 10.89 | 01.06.2011 |
9. | Kairo Kiltmaa | 11.22 | 01.06.2011 |
10. | Carol Rozentov | 12.73 | 19.10.2011 |
11. | Janek Kuusberg | 12.83 | 19.10.2011 |
KOHT | 60 m jooks P | TULEMUS | AEG |
1. | Johanna Aarna | 9.89 | 14.05.2012 Kihelkonnakoolide spordipäev Pärnu-Jaagupis |
2. | Viktoria Griga | 10.94 | 19.10.2011 |
3. | Kaisa Õunapuu | 11.09 | 19.10.2011 |
4. | Ketlin Kukk | 11.69 | 19.10.2011 |
5. | Katrin Kuusberg | 13.40 | 19.10.2011 |
6. | Sandra Sootna | 13.43 | 01.06.2011 |
KOHT | PALLIVISE P | TULEMUS | AEG |
1. | Raigo Pikkmets | 42,5 | 14.05.2012 Kihelkonnakoolide spordipäev Pärnu-Jaagupis |
2.-3. | Kermo Kukk | 42 | 01.06.2011 |
2.-3 | Keido Õunapuu | 42 | 14.05.2012 Kihelkonnakoolide spordipäev Pärnu-Jaagupis |
4. | Rauno Kivimägi | 33 | 01.06.2011 |
5. | Sander Nööri | 31,5 | 01.06.2011 |
6. | Ainar Kriks | 30 | 01.06.2011 |
7. | Ain Kivimägi | 26 | 01.06.2011 |
8. | Karl-Oskar Kiltmaa | 23 | 01.06.2011 |
9. | Kairo Kiltmaa | 21 | 01.06.2011 |
10. | Janek Kuusberg | 13 | 01.06.2011 |
KOHT | PALLIVISE T | TULEMUS | AEG |
1. | Ketlin Kukk | 22 | 01.06.2011 |
2. | Viktoria Griga | 20 | 01.06.2011 |
3. | Kaisa Õunapuu | 19 | 01.06.2011 |
4. | Katrin Kuusberg | 18,4 | 01.06.2011 |
5. | Johanna Aarna | 15,6 | 01.06.2011 |
6. | Sandra Sootna | 12,6 | 01.06.2011 |
Tulemusi mõõtis õp. Tarvi Tasane